LOADCELL HSX
-
Liên hệ
-
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật | Đơn vị | HSX |
Tải trọng | kg | 50-500 |
Tín hiệu ra | mV/V | 2.0 ± 0.2 |
Rải bù nhiệt độ | độ C | –10 ~ +40 |
Rải nhiệt độ làm việc | độ C | –30 ~ +65 |
Hệ số nhiệt tác động đầu ra | %R.C / độ C | <± 0.02 |
Hệ số nhiệt tác động điểm 0 | %R.C / độ C | <± 0.023 |
Điện trở vào | Ohm | 400 ± 20 |
Điện trở ra | Ohm | 352 ± 3 |
Điện trở cách ly | MΩ | ≥5000 ( at 50VDC ) |
Điện áp làm việc | V (DC) | 10 |
Điện áp tối đa | V (DC) | 15 |
Quá tải an toàn | %R.C | 150% |
Quá tải phá huỷ | %R.C | 300% |
Cấp bảo vệ IP (chống bụi và ẩm ướt) | IP65 | |
Độ dài cáp | m | 3 |
Sản phẩm khác