LOADCELL H8C
-
Liên hệ
-
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật | Đơn vị | H8C |
Tải trọng | kg | 0.5t-10t |
Tín hiệu ra | mV/V | 2.0 ± 0.002 |
Rải bù nhiệt độ | độ C | –10 ~ +40 |
Rải nhiệt độ làm việc | độ C | –30 ~ +65 |
Hệ số nhiệt tác động đầu ra | %R.C / độ C | <± 0.017 |
Hệ số nhiệt tác động điểm 0 | %R.C / độ C | <± 0.023 |
Điện trở vào | Ohm | 350 ± 3.5 |
Điện trở ra | Ohm | 350 ± 3.5 |
Điện trở cách ly | MΩ | ≥5000 ( at 50VDC ) |
Điện áp làm việc | V (DC) | 5 ~ 12 |
Điện áp tối đa | V (DC) | 18 |
Quá tải an toàn | %R.C | 150% |
Quá tải phá huỷ | %R.C | 300% |
Cấp bảo vệ IP (chống bụi và ẩm ướt) | IP67(0.25~0.3t) IP68(0.5~10t) |
|
Độ dài cáp | m | 4m- 6m |
Sản phẩm khác